WEC announces the Dammam ISTP Prices.
Levelised Water Cost:
| Bidder | Levelised Cost (Halala/m3) |
| Metito Utilities Limited / Mowah / Orascom Construction | 126.8 |
| Suez Groupe / Abdullah Ibrahim Alkhorayef Sons Co. / Hassana Investment Company | 147.9 |
| Acciona Agua / Al Rashid Trading & Contracting Company / Al Blagha Holding For Investments Co. | 154.1 |
| Mitsui & Co., Ltd. / Miahona Company Ltd. | 170.3 |
| Veolia Middle East / Marafiq / Alamwal Alkaleejiah Althaniya | 190.4 |
| FCC Aqualia / Nesma Holding Co. Ltd. / Abdul Latif Jameel Commercial Development Company | 214.0 |
| SAUR SAS / Civil Water Company / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. | 261.9 |






