قائمة الشركات المهتمة بمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقلة الجبيل – بريدة، حيث تضم القائمة 32 شركة من ضمنها 14 شركة سعودية وهي على النحو التالي:
| EOI # | Interested Party |
| 1 | Abdul Aziz Al Ajlan Sons Co. for Commercial & Real Estate Investment – Ajlan & Bros |
| 2 | Abdullah Ibrahim Al Sayegh & Sons Co. |
| 3 | Abengoa Agua S.A. |
| 4 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
| 5 | Acciona Agua S.A. |
| 6 | Al Bawani Water & Power (AWP) |
| 7 | Alghanim International General Trading & Contracting Co. W.L.L |
| 8 | AliShar Cntracting Company Ltd. |
| 9 | Alkhorayef Water & Power Technologies |
| 10 | Al Sharif Group Holding |
| SICIM S. p. A. | |
| 11 | Arabian Bemco Contracting Co. |
| 12 | China Gezhouba Group Co. Ltd |
| 13 | China Harbour Engineering Co. Ltd |
| 14 | China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. |
| 15 | China Railway Construction Corporation (International) Limited |
| 16 | China State Construction Engineering Corporation |
| 17 | Civil Works Company Ltd. |
| 18 | Gulf Investment Corporation G.S.C. |
| 19 | Hassan Allam Holding S.A.E. |
| 20 | Hoffmann Technics AG |
| 21 | Kindasa Water Services Company |
| 22 | Lamar Holding W.L.L |
| 23 | Marubeni Corporation |
| 24 | Mowah Co. (CJSC) |
| 25 | Mutlaq Al-Ghowairi Company |
| 26 | Nesma Co. Ltd. |
| 27 | Orascom Construction |
| 28 | Powerchina International Group Limited |
| 29 | Samsung C&T Corporation |
| 30 | Tamasuk Holding Company |
| 31 | TECTON Engineering & Construction Saudi Contracting Company |
| 32 | Vision International Investment Company |







