Levelised Water Cost:
| Bidder | Levelised Cost (Halala/m3) |
| Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu / AlAmwal AlKhaleejiah / Veolia Middle East | 89.75 |
| Mitsui & Co., Ltd. / Miahona Company | 91.40 |
| FCC Aqualia S.A. / NESMA Holding Company Ltd. | 101.95 |
| Acciona Agua S.A. / Al Blagha Holding for Investments Co. / Mowah Company CJSC | 109.70 |
| Suez Groupe / Hassana Investment Company / Abdullah Ibrahim AlkHorayef Sons Company | 125.30 |
| Cobra Instalaciones Y Servicios / Saur SAS / International Waer Distribution Company LLC | 139.87 |






