يسر الشركة السعودية لشراكات المياه أن تعلن عن نتائج “برنامج التأهيل المسبق لمطوري مشاريع التخصيص بنسخته الثانية” والذي تم إعادة فتح باب التسجيل فيه في شهر مارس من العام الجاري 2025م، حيث تقدم للبرنامج أكثر من 60 مطور مهتم للمشاركة في البرنامج.
ويهدف البرنامج لتسهيل وتسريع إجراءات الطرح بإعتماد قائمة دائمة للمطورين وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص لتشكيل التحالفات والتي يترتب عليها زيادة في التنافسية في مشاريع الشركة المستقبلية، حيث إنه سيتم مشاركة وثيقة طلب العروض (RFP) للمشاريع المستقبلية لقائمة المطورين المؤهلين مباشرة.
قائمة المطورين المؤهلين:
| # | قائمة المطورين المؤهلين لمشاريع محطات التحلية |
| 1 | Alfanar Company |
| 2 | PACT Engineering FZC |
| 3 | Alghanim International General Trading and Contracting Co. WLL, |
| 4 | Sacyr Agua |
| 5 | SAMAYA Investment Company |
| 6 | Alkobraish for Investment and Construction Company |
| 7 | Orion S.p.A |
| 8 | TECTON Engineering & Construction Saudi Contracting Company |
| 9 | Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons for General Trading, General Contracting and Industrial Structures W.L.L |
| 10 | Sojitz Corporation |
| 11 | JWIL Infra Limited. |
| 12 | Nesma Company |
| 13 | Al Yamama Company for Trading and Contracting |
| 14 | Al Yamama Water Projects Company |
| 15 | Buhur for Investment Company LLC |
| 16 | Orascom Construction S.A.E |
| 17 | Haji Abdullah Alireza & Co. Ltd. (HAACO) |
| 18 | Lantania Aguas, S.L. |
| 19 | Al Gihaz Holding Company |
| 20 | Thrusboring Costruction Company Ltd. ( Al-Tamimi Group ) |
| 21 | Gulf Investment Corporation |
| 22 | Al Bawani Capital Company |
| 23 | Al-kifah Holding Company |
| 24 | CA Infraestructuras Agua S.L.U |
| 25 | Lamar holding W.L.L |
| 26 | Top International Engineering Company (TIEC) |
| 27 | Acciona Agua S.A. |
| 28 | GS Inima Environment S.A.U |
| 29 | Al Jomaih Energy & Water Company |
| 30 | ACWA Power Company |
| 31 | Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) |
| 32 | Power & Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) |
| 33 | Kahrabel FZE, (Ultimate Parent Company – ENGIE S.A) |
| 34 | COBRA Instalaciones y Servicios S.A.U. |
| 35 | Veolia Middle East |
| 36 | Utico |
| 37 | Mowah Company CJSC |
| 38 | Acea Spa |
| 39 | MOHAMMAD RASHID ALKHATHLAN Co. For Contracting |
| 40 | Cox Water S.L. |
| 41 | VA TECH WABAG Limited |
| 42 | Ramky Infrastructure Limited |
| 43 | Skybridge Limited Company |
| 44 | Etihad Water and Electricity Company PJSC |
| 45 | Waterleau Group NV |
| 46 | GRADIANT |
| 47 | Future Pipes Industries LLC |
| 48 | Mofareh Alharbi & Partners |
| 49 | Alanadee Co. |
| 50 | Civil Works Company |
| # | قائمة المطورين المؤهلين لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي |
| 1 | Alfanar Company |
| 2 | PACT Engineering FZC |
| 3 | Sustainable Water Solutions Holding Company Limited |
| 4 | Samsung E&A Co., LTD. |
| 5 | Alghanim International General Trading and Contracting Co. WLL, |
| 6 | Sacyr Agua |
| 7 | Sojitz Corporation |
| 8 | JWIL Infra Limited. |
| 9 | TECTON Engineering & Construction Saudi Contracting Company |
| 10 | Orion S.p.A |
| 11 | Alkobraish for Investment and Construction Company |
| 12 | Saudi SDN, Water & Energy Co. Ltd. |
| 13 | SAMAYA Investment Company |
| 14 | Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons for General Trading, General Contracting and Industrial Structures W.L.L |
| 15 | PASSAVANT Energy & Environment GmbH |
| 16 | Nesma Company |
| 17 | Al Yamama Company for Trading and Contracting |
| 18 | Al Yamama Water Projects Company |
| 19 | Buhur for Investment Company LLC |
| 20 | Orascom Construction S.A.E |
| 21 | Lantania Aguas, S.L. |
| 22 | Al Gihaz Holding Company |
| 23 | Thrusboring Costruction Company Ltd. (Al-Tamimi Group) |
| 24 | Al Bawani Capital Company |
| 25 | CA Infraestructuras Agua S.L.U |
| 26 | Lamar holding W.L.L |
| 27 | Top International Engineering Company (TIEC) |
| 28 | CleanEdge Resources Pte Ltd (Middle East Branch) |
| 29 | Saudi Tashyeed Company |
| 30 | SAUR SAS |
| 31 | Beijing Enterprises Water Group Limited (BEWG) |
| 32 | Metito Utilities Limited |
| 33 | China Harbour Engineering Co Ltd |
| 34 | International Water Distribution Co. Ltd (TAWZEA) |
| 35 | Hassan Allam Holding |
| 36 | Miahona Company |
| 37 | Alkhorayef Water and Power Techlogies Company |
| 38 | Civil Works Company Ltd. |
| 39 | SUEZ International |
| 40 | Acciona Agua S.A. |
| 41 | GS Inima Environment S.A.U |
| 42 | Al Jomaih Energy & Water Company |
| 43 | Power & Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) |
| 44 | COBRA Instalaciones y Servicios S.A.U. |
| 45 | Veolia Middle East |
| 46 | Mowah Company CJSC |
| 47 | ALKATAS iNSAAT VE T AAHHOT A.S. |
| 48 | ACEA SpA |
| 49 | Mohammad Rashid Alkhathlan Co. for Contracting |
| 50 | KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI |
| 51 | Cox Water S.L. |
| 52 | VA TECH WABAG Limited |
| 53 | Ramky Infrastrcture Limited |
| 54 | SkyBridge Limited Company |
| 55 | Etihad Water and Electricity |
| 56 | Waterleau Group NV |
| 57 | Gradiant Technology Contracting – L.L.C. S.P.C |
| 58 | Jinluo Water CO LTD Dubai Branch |
| 59 | Future Pipe Industrial Co. |
| 60 | Abdullah Ibrahim Al Sayegh And Sons Company |
| 61 | Mofarreh Al Harbi Co. |
| 62 | Shanghai Tongji Science & Technology CO., LTD. |
| 63 | Alanadee |
وللراغبين في التأهيل لمشاريع الشركة، فإنه سيتم فتح فرصة التقديم على البرنامج بشكل دوري بدءًا من شهر مارس من عام 2026م والإعلان عن ذلك في موقع الشركة بتفاصيل وإجراءات التقديم.
ولأي استفسارات عن برنامج التأهيل، يمكن التواصل على البريد الالكتروني أدناه:
- للاستفسارات عن برنامج التأهيل لمشاريع محطات تحلية المياه: IWPPQ@swpc.sa
- للاستفسارات عن برنامج التأهيل لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي: ISTPPQ@swpc.sa






